- История
- Новости
- Лицензии
- Структура и органы управления
- Информация о медицинских работниках
- Фотогалерея
- Контролирующие органы
- Нормативно-правовая документация
- Пациентам
- Правила записи на прием
- Первый визит в клинику
- Правила внутреннего распорядка
- Подготовка к диагностическим исследованиям
- График приема граждан
- Налоговый вычет
- Получение услуг несовершеннолетним
- Политика конфиденциальности
- Условия и порядок оплаты услуг
- Услуги в системе ОМС
- Защита персональных данных
- Экспертиза временной нетрудоспособности
- Запрос на предоставление медицинской документации
- Что такое первичный и повторный прием
- Онлайн консультирование
- График приема специалистов
- Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
- Государственные гарантии
- О медицинской помощи
- Оценка качества услуг
- Правила предоставления платных медицинских
- Анкета оценки качества оказания услуг
- Обслуживание по ДМС
- Отзывы
- О клинике
- Видео
- Оплата услуг
- Вакансии
- Реквизиты
Полный прейскурант цен
Лабораторные исследования (PDF)
ГРАФИК
приёма специалистов в «КЛИНИКЕ ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ»
№ | Ф.И.О. | Специальность | Квалификация | Дни недели | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||
1 | Богдановская Наталья Владимировна | эндокринолог детский | высшая | С 15-30 до 17-00 | ||||||
2 | Колодкина Марина Вячеславна | Кардиолог | С 11-00 до 14-00 | С 11-00 до 14-00 | С 11-00 до 14-00 | |||||
3 | Савчак Наталья Александровна | ЛОР | С 8-00 до 14-00 | С 13-00 до 19-00 | С 8-00 до 14-00 | С 13-00 до 19-00 | С 8-00 до 14-00 | |||
4 | Картокузенко Станислав Игоревич | травматолог -ортопед | С 13-00 до 15-00 | |||||||
5 | Кириллова Екатерина Петровна | детский кардиолог | КМН,высшая | С 14-00 до 18-00 | С 8-00 до 15-00 | |||||
6 | Попова Галина Андреевна | логопед | Выходной | С 15-00 до 20-00 | С 15-00 до 20-00 | С 15-00 до 20-00 | С 15-00 до 20-00 | |||
7 | Лукьянов Алексей Владимирович | массажист | С 11-00 до 19-00 | С 11-00 до 19-00 | С 11-00 до 19-00 | С 11-00 до 19-00 | С 11-00 до 19-00 | |||
8 | Полетаева Ирина Петровна | педиатр | высшая | С 9-00 до 14-00 | ||||||
9 | Прусова Татьяна Викторовна | логопед | С 17-00 до 20-00 | |||||||
10 | Попенко Наталья Валерьевна | психолог | С 8-00 до 12-00 | С 17-00 до 20-00 | ||||||
11 | Голощапова Ольга Владимировна | педиатр | С 12-00 до 20-00 | С 8-00 до 16-00 | С 12-00 до 20-00 | С 9-00 до 17-00 | С 12-00 до 20-00 | |||
12 | Сухотина Альбина Владимировна | невролог | высшая | С 16-00 до 20-00 | ||||||
13 | Шитикова Юлия Сергеевна | гастроэнтеролог | С 11-00 до 13-00 | С 18-00 до 20-00 | ||||||
14 | Якушенок Марина Александровна | педиатр | С 8-00 до 14-00 | С 14-00 до 20-00 | С 8-00 до 14-00 | С 14-00 до 20-00 | С 8-00 до 14-00 | |||
15 | Гончарова Мария Сергеевна | Терапевт | С 17-00 до 20-00 | С 17-00 до 20-00 | С 17-00 до 20-00 | С 17-00 до 20-00 | ||||
16 | Дорощенко Сергей Николаевич | Врач УЗИ | С 16-00 до 17-30 | С 16-30 до 20-00 | ||||||
17 | Семенова Светлана Владимировна | Врач УЗИ | С 14-00 до 16-00 | С 9-00 до 12-00 | ||||||
18 | Епихина Татьяна Борисовна | Врач УЗИ | С 16-00 до 19-00 | |||||||
19 | Волкова Виктория Викторовна | педиатр | С 16-00 до 20-00 Выезд на дом | С 16-00 до 20-00 Выезд на дом | С 16-00 до 20-00 Выезд на дом | С 16-00 до 20-00 Выезд на дом | С 16-00 до 20-00 Выезд на дом | С 9-00 до 12-00 |
Записаться на консультацию Оплатить услугу на сайте