- Педиатрия
- Оториноларингология
- Ортопедия-травматология
- Терапия
- Неврология
- Кардиология
- Эндокринология
- Аллергология-иммунология
- Лабораторная диагностика
- Ультразвуковая диагностика
- Гастроэнтерология
- Нефрология
- Диетология
- Вызов врача на дом
- Физиотерапия
- Массаж
- Логопед
- Психолог
- Желтая карта
- Дерматология
- Пульмонология
- Онкология
- Офтальмология
- Хирургия
- Гинекология
- Программы
Полный прейскурант цен
Лабораторные исследования (PDF)
«Утверждаю»
Директор ООО «КЛИНИКА ЗДОРОВЫЕ ДНТИ»
М.А Якушенок_______01.06.2021г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
Наименование |
Услуги |
111 пищевых антигенов (иммунохелс) | 17 900,00 |
45 пищевых антигенов (иммунохелс) | 13 900,00 |
Аллерго пробы | 500,00 |
Аллерго чип коровье молоко | 850,00 |
Аллергочип ISAC | 27 500,00 |
Береза бородавчатая | 850,00 |
Клещ домашней пыли | 850,00 |
Общий IgE | 600,00 |
Панель № 1 Разные аллергены | 3 900,00 |
Панель № 2 Респираторные аллергены | 3 900,00 |
Панель № 3 Пищевые аллергены | 3 900,00 |
Панель № 4 Педиатрическая | 4 000,00 |
Панель экзема | 3 800,00 |
Педиатрическая панель (гемот) | 4 000,00 |
Плесневой грибок | 850,00 |
Эозинофильный катионный белок | 900,00 |
25-ОН витамин D | 1 950,00 |
T-SPOT | 7 500,00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250,00 |
Альбумин | 300,00 |
Альфа-амилаза | 300,00 |
Алюминий | 900,00 |
Алюминий | 900,00 |
Амилаза панкреатическая | 500,00 |
Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 450,00 |
Аполипопротеин A-1 (Apolipoprotein A-1) | 550,00 |
Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 550,00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250,00 |
Белковые фракции | 250,00 |
Белок S-100 | 2 200,00 |
Бериллий | 900,00 |
Бериллий | 900,00 |
Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 500,00 |
Билирубин общий | 300,00 |
Билирубин прямой | 300,00 |
Бор | 900,00 |
Вальпроевая кислота | 900,00 |
Ванадий | 900,00 |
Витамин В12 | 1 000,00 |
Витамин Д3 (гемотест) | 1 950,00 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 250,00 |
Гаптоглобин | 750,00 |
Гликированный гемоглобин (HbAlc) | 450,00 |
Глюкоза | 250,00 |
Глюкозотолерантный тест (ГТТ) 120 | 500,00 |
Глюкозотолерантный тест (ГТТ) 60-120 | 550,00 |
Гомоцистеин | 950,00 |
Железо | 900,00 |
Золото | 900,00 |
Йод | 900,00 |
Кадмий | 900,00 |
Калий | 250,00 |
Кальций | 900,00 |
Кальций ионизированный | 400,00 |
Кальций общий | 250,00 |
Кетоновые тела | 300,00 |
Кобальт | 900,00 |
Коэффициент насыщения трансферина железом (железо,трансферрин, расчет) | 700,00 |
Креатинин | 350,00 |
Креатинкиназа (КК, КФК) | 350,00 |
Креатинкиназа-МВ (изофермент КК-МВ) | 350,00 |
Кремний | 900,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 350,00 |
Липаза | 380,00 |
Липидограмма (Хс общий, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, инд атерогенности) | 800,00 |
Литий | 900,00 |
Магний | 350,00 |
Магний | 900,00 |
Марганец | 900,00 |
Медь | 900,00 |
Миоглабин | 680,00 |
Молибден | 900,00 |
Молочная кислота (лактат) | 600,00 |
Мочевая кислота | 250,00 |
Мочевина | 250,00 |
Мышьяк | 900,00 |
Натрий | 900,00 |
Натрий | 220,00 |
НЖСС | 300,00 |
Никель | 900,00 |
Общий белок | 250,00 |
ОЖСС | 300,00 |
Олово | 900,00 |
Прокальцитонин | 2 200,00 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 350,00 |
Ртуть | 900,00 |
Свинец | 900,00 |
Селен | 900,00 |
С-реактивный белок (СРБ) | 400,00 |
Таллий | 900,00 |
Трансферрин | 500,00 |
Триглицериды | 300,00 |
Ферритин | 500,00 |
Фолиевая кислота | 650,00 |
Фосфатаза кислая (КФ) | 300,00 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 300,00 |
Фосфор | 300,00 |
Фосфор | 900,00 |
Фруктозамин | 600,00 |
Хлориды | 250,00 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | 250,00 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | 250,00 |
Холестерин общий (Хс) | 250,00 |
Хром | 900,00 |
Церулоплазмин | 700,00 |
Цинк | 300,00 |
Цинк | 900,00 |
Цистатин - С | 2 000,00 |
Эозинофильный катионный белок | 900,00 |
Антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 500,00 |
Антиэритроцитарные антитела к антигенам системы АBO | 1 600,00 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 500,00 |
Группа крови по системе АВ0 | 500,00 |
Идентификация антител | 700,00 |
Исследование эритроцитов с тельцами Гейнца-Эрлиха | 500,00 |
Клинический анализ (ОАК с лейкоформулой +СОЭ) | 500,00 |
Клинический анализ крови (гемотест) | 410,00 |
Клинический анализ крови (ОАК с лейкоформулой) | 500,00 |
Лейкоцитарная формула ручной метод + атипичные мононуклеары | 300,00 |
Непрямая проба Кумбса скрининг а/т | 500,00 |
Непрямая проба Кумбса титр а/т | 600,00 |
Общий анализ крови | 250,00 |
Резус-принадлежность | 500,00 |
Ретикулоциты | 200,00 |
СОЭ | 300,00 |
Фенотипирование эритроцитов (антигены Rh: C, E, c, e, Kell) | 1 500,00 |
D-димер | 1 000,00 |
Антитромбин III | 300,00 |
АЧТВ | 300,00 |
Индуцированная агрегация тромбоцитов с АДФ** | 300,00 |
Коагулологический скрининг | 850,00 |
Плазминоген | 550,00 |
Протеин С | 1 500,00 |
Протромбиновое время | 300,00 |
РФМК | 250,00 |
Спонтанная агрегация тромбоцитов** | 250,00 |
Тромбиновое время | 300,00 |
Фибриноген | 300,00 |
17-ОН-Прогестерон (слюна) | 2 200,00 |
Alternaria alternate lgE immunocap (гем | 700,00 |
Aspergillus fimugatus lgE immunocap (гем | 700,00 |
Aspergillus niger lgE immunocap (гем) | 700,00 |
Candida albicans IgE (гемот) | 700,00 |
Cladosporium herbarum IgE (гемот) | 700,00 |
HLA - B 27 | 2 200,00 |
HLA DQ2 DQ8 целиакия | 5 500,00 |
Активность витаминов (гемот) | 2 200,00 |
Альтернария грибок (гемот) | 700,00 |
Альфа-лактальбумин (гемот) | 2 200,00 |
Аминокислоты(органич к-ы (32 показателя) | 4 600,00 |
Андростендион (слюна) | 2 200,00 |
Анемия (гемот) | 2 200,00 |
Анестетики и миорелаксанты lgE | 3 500,00 |
Антибиотикограмма | 450,00 |
Антинуклеарный фактор | 1 800,00 |
Антитела на коронавирус lgG | 1 200,00 |
Антифосфолипидный синдром(комплекс гемот | 3 600,00 |
Апельсин (гемот) | 700,00 |
АПФ (диагн саркоидоза) | 2 900,00 |
Астма и ринит взросл (гемот) | 4 300,00 |
Ат к бокаловидным клеткам кишечника (БКК) | 2 000,00 |
Ат к основным антигенам скв (гемот) | 2 200,00 |
АТ к транглутаминазе lgG п/кол (гемот) | 1 450,00 |
АТ к трансглутаминазе lgA кол (гемот) | 1 450,00 |
АТ к эндомизию lgA lgG кач (гемот) | 1 550,00 |
Базовый комплекс для взрослых IgE (гемот) | 5 100,00 |
Базовый комплекс для детей | 8 100,00 |
Бактериофаги | 400,00 |
Белок яичный (гемот) | 700,00 |
Белок яичный (гемот) | 700,00 |
Береза (гемот) | 700,00 |
Бета-лактоглобулин lgE (гемот) | 2 200,00 |
Биохимический анализ кала | 2 200,00 |
Биохимия базовая | 1 300,00 |
Биохимия расширенная | 2 600,00 |
Боррелиоз lgG (гемот) | 800,00 |
Боррелиоз lgM (гемот) | 800,00 |
Бруцеллез lgG | 800,00 |
Бруцеллез lgМ | 800,00 |
Будущий папа (гемот) | 3 600,00 |
Вирус Эпштейн Бар кол (гемот) | 650,00 |
Витамин А (гемот) | 2 200,00 |
Витамин В 3 | 2 200,00 |
Витамин В 6 | 2 200,00 |
Витамин Е | 2 200,00 |
Витамин К | 2 200,00 |
Витамин С | 2 200,00 |
Витамин | 2 200,00 |
Витамины группы В (гемот) | 11 000,00 |
Гастропанель | 4 400,00 |
Волн попугай (перо) lgE | 700,00 |
Гемохроматоз | 3 000,00 |
Гепатит B HbsAg (гемот) | 550,00 |
Гепатит С Anti-HCV сумм (гемот) | 650,00 |
Герпес 1 lgM (гемот) | 650,00 |
Герпес 1 типа lgG | 650,00 |
Герпес 1,2 кол (гемот) | 650,00 |
Герпес 2 типа lgG (гемот) | 650,00 |
Герпес 2 типа lgM (гемот) | 650,00 |
Герпес 6 lgG (гемот) | 600,00 |
Герпес 6 кол (гемот) | 700,00 |
Глютен (гемот) | 700,00 |
Грибковые заболев (ИХМИ) | 3 090,00 |
Дегидроэпиандростерон (слюна) | 2 200,00 |
Дефект ферментов фолатного цикла | 2 500,00 |
Диагн гранулемат васкулитов (АНФ АНЦА) | 2 900,00 |
Диагностика гранулем. васкулитов (гемот) | 2 900,00 |
Ежегодное обслед ребенка (гемот) | 3 000,00 |
Ежегодное проф обследование (гемот) | 2 200,00 |
Желток яичный (гемот) | 700,00 |
Здоровый ребенок (гемот) | 1 000,00 |
Зев на флору (гемот) | 1 500,00 |
Иерсиния псевдотуберкулеза (гемот) п/кол | 600,00 |
Иммунный статус расширенный | 13 000,00 |
Иммунограмма (гемот) | 4 000,00 |
Индекс OMEGA-3 (гемот) | 4 400,00 |
Интерлейкин 1 бета | 2 200,00 |
Интерлейкин 10 | 2 200,00 |
Интерлейкин 6 | 2 200,00 |
Интерлейкин 8 | 2 200,00 |
Казеин (гемот) | 700,00 |
Клещ домашней пыли (гемот) | 700,00 |
Козье молоко (гемот) | 700,00 |
Комплекс на витамины | 15 000,00 |
Комплекс паразиты | 5 000,00 |
Кональбумин | 1 100,00 |
Корь lg G (гемот) | 800,00 |
Краснуха lgG (гемот) | 500,00 |
Лактазная недостаточность (неперен) гем | 1 300,00 |
Лептин | 900,00 |
Лизоцим яйца | 1 100,00 |
Лимон (гемот) | 700,00 |
Липидный комплекс (гемот) | 1 000,00 |
Лямблии (гемот) | 1 400,00 |
Мед (гемот) | 700,00 |
Микобактерии туберкулеза сум (гемот) | 800,00 |
Минеральный обмен (волосы) | 5 000,00 |
Мокрота на туберкулез | 800,00 |
Молоко коровье (гемот) | 700,00 |
Мужские гормоны (гемот) | 2 800,00 |
Мука пшеничная (гемот) | 700,00 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 2 500,00 |
Нейросенсорная тугоухость GJB2 | 5 000,00 |
Непереносимость лактозы | 2 000,00 |
Нос на флору (гемот) | 1 500,00 |
Обследование при СКВ (гемот) | 3 100,00 |
Общ.метанефрины и норметанефрины | 2 500,00 |
Овальбумин | 1 100,00 |
Овомукаид | 1 100,00 |
Оксалаты (раз моча) (гемот) | 800,00 |
Онкомаркеры для мужчин | 2 200,00 |
Органические кислоты в моче (60показ) | 8 900,00 |
Панкреатическая эластаза (гемот) | 2 200,00 |
Парвальбумин | 1 800,00 |
Паротит lgG (гемот) | 800,00 |
Перхоть кошки (гемот) | 700,00 |
Перхоть собаки (гемот) | 700,00 |
Печеночный сосальщик фасицола | 1 200,00 |
Печень и поджелудочная железа (гемот) | 1 500,00 |
Подсолнечник lgE | 700,00 |
Полынь (гемот) | 700,00 |
Помет волн попугая lgE | 700,00 |
Попугай (перо) lgE | 700,00 |
Посев на гемофильную инфекцию (гемот) | 2 500,00 |
Проба Сулковича (гемот) | 500,00 |
Прогестерон свободный (слюна) | 2 200,00 |
Протеин S | 1 800,00 |
ПЦР коронавирус | 2 500,00 |
Расширенная антибиотикограмма | 500,00 |
Ревматоидный артрит (гемот) | 2 200,00 |
Ренин | 1 300,00 |
Рецептор витамина D VDR: A-3731G (Cdx2) | 2 000,00 |
Рецептор витамина D VDR: b/B | 2 000,00 |
Рецептор витамина D VDR: FokI Polymorphi | 2 000,00 |
Риноцитограмма (гемот) | 450,00 |
Своб.метанефрины и норметанефрины | 2 900,00 |
Свободный кортизол (слюна) | 2 200,00 |
Семя подсолнечника lgE | 700,00 |
Синдром Жильбера (гем) | 1 300,00 |
Смесь аллергенов пищи lgE (гем) | 1 500,00 |
Смесь аллергенов пищи lgG (гем) | 1 500,00 |
Смесь бытовых аллерг (гемот) | 1 500,00 |
Смесь мясных продуктов (гемот) | 1 500,00 |
Смесь трав (май-июль) гемот | 1 500,00 |
Стронгилоиды | 500,00 |
Суставы (компл гемот) | 1 400,00 |
Сыворотка коровьего молока (гемот) | 700,00 |
Сывороточный альбумин (гемот) | 2 500,00 |
Тестостерон свободный (слюна) | 2 200,00 |
Тимофеевка луговая (гемот) | 700,00 |
Титан
|
900,00 |
Фадиатоп детский lgЕ immunocap (гем) | 2 300,00 |
Фадиатоп от 5л респират (гемот) | 1 900,00 |
Фактор Виллебранда (гемот) | 1 300,00 |
ФНО альфа | 700,00 |
Хламидия и микоплазма пневмо кол (гемот) | 1 100,00 |
Целиакия | 2 500,00 |
Целиакия комплекс | 4 400,00 |
Цитомегаловирус lgG (гемот) | 550,00 |
Цитомегаловирус lgM (гемот) | 550,00 |
Цитомегаловирус кол (гемот) | 800,00 |
Чек ап для женщин | 7 000,00 |
Чек ап для мужчин | 7 000,00 |
Чек ап для подростков | 4 000,00 |
Экзема (гемот) | 5 000,00 |
Эстрадиол свободный (слюна) | 2 200,00 |
Baby | 10 900,00 |
Beauty | 18 900,00 |
Expert | 25 900,00 |
Fit | 11 900,00 |
Light | 6 900,00 |
Neuro | 8 900,00 |
Wellness | 18 900,00 |
Печатная версия | 2 500,00 |
Тест на отцовство дуэт | 12 500,00 |
Тест на отцовство трио | 15 500,00 |
17-ОН прогестерон | 550,00 |
Cyfra 21-1 (цитокератин 19) | 800,00 |
He4 (онкомаркер рака яичников) | 1 100,00 |
NSE (Нейро-специфическая енолаза, Neuron-specific enolase) | 1 250,00 |
SCC Ag (Антиген плоскоклеточной карциномы) | 1 650,00 |
UBC (антиген рака мочевого пузыря) | 1 450,00 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 700,00 |
Альдостерон | 550,00 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 700,00 |
Андростендион | 900,00 |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 900,00 |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ-рТТГ) | 1 600,00 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 600,00 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 550,00 |
Биологически активный тестостерон -расчетный индекс (тестостерон, ГСПГ, альбумин | 1 000,00 |
Гистамин (диагностика гистамин-продуцирующих карциноидных опухолей) | 1 600,00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 550,00 |
ДГЭА-С | 550,00 |
Дигидротестостерон | 1 000,00 |
Здоровье предстательной железы (ПСА общ, ПСА св, расчет процентного сообношения | 950,00 |
Ингибин В | 1 450,00 |
Индекс HOMA-IR: диагностика инсулинорезистентности (инсулин, глюкоза, расчет) | 800,00 |
Индекс ROMA I – до менопаузы | 1 850,00 |
Индекс ROMA II – менопауза | 1 850,00 |
Индекс свободных андрогенов (ИСА) – расчетный индекс свободного тестостерона (те | 900,00 |
Инсулин | 600,00 |
ИФР-1 (соматомедин, инсулиноподобный фактор роста -1) (соматомедин С) | 950,00 |
Кальцитонин | 1 000,00 |
Кортизол | 500,00 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500,00 |
Макропролактин | 1 000,00 |
Маркер резорбции костей Pyrilinks-D | 1 600,00 |
Остеокальцин | 700,00 |
Паратгормон (паратиреоидный гормон) | 650,00 |
Прогестерон | 500,00 |
Проинсулин | 850,00 |
Пролактин | 500,00 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА) |
600,00
|
Простатспецифический антиген своб. (ПСА) | 1 000,00 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 650,00 |
Са 15-3 (углеводный антиген) | 800,00 |
Са 19-9 (углеводный антиген) | 800,00 |
Са 242 (раковый антиген 242) | 850,00 |
Са 72-4 (раковый антиген 72-4) | 850,00 |
Са-125 (углеводный антиген) | 800,00 |
Свободный эстриол (Е3) | 500,00 |
Серотонин | 1 600,00 |
С-концевой телопептид (Beta-Cross laps) | 1 350,00 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 550,00 |
С-пептид | 600,00 |
Т3 общий | 450,00 |
Т3 свободный | 450,00 |
Т4 общий | 450,00 |
Т4 свободный | 450,00 |
Тестостерон | 500,00 |
Тестостерон свободный | 900,00 |
Тиреоглобулин | 650,00 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400,00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500,00 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 550,00 |
Эритропоэтин | 800,00 |
Эстрадиол (Е2) | 500,00 |
Mикоплазма пневмония IgG | 500,00 |
А/т IgG к столбнячному анатоксину | 1 000,00 |
А/т IgМ к антигенам Yersinia Enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis. | 600,00 |
А/т к Vi-антигену сальмонелла тифи (РПГА на брюшной тиф) | 600,00 |
А/т к Бруцеллез | 600,00 |
А/т к возбудителям коклюша и паракоклюша | 850,00 |
А/т к возбудителям менингита | 650,00 |
А/т к Сыпной тиф | 600,00 |
А/т Сальмонеллеза A, B, C1, C2, D, E | 600,00 |
Аденовирус а/т IgA | 800,00 |
Аденовирус а/т IgG | 800,00 |
Анизакидоз а/т IgG | 800,00 |
Аскаридоз а/т IgG | 800,00 |
Бореллиоз а/т IgG | 800,00 |
Бореллиоз а/т IgМ | 800,00 |
Весенне-летний клещевой энцефалит а/т IgG | 800,00 |
Весенне-летний клещевой энцефалит а/т IgМ | 800,00 |
Вирус Денге а/т IgG | 1 250,00 |
Вирус Денге а/т IgM | 1 250,00 |
Вирус Эпштейна-Барр Авидность, капсидный | 650,00 |
Вирус Эпштейна-Барр капсидный anti-VCA, IgG | 650,00 |
Вирус Эпштейна-Барр капсидный anti-VCA, IgM | 550,00 |
Вирус Эпштейна-Барр ранний anti-ЕA, IgG | 550,00 |
Вирус Эпштейна-Барр ядерный anti-NA, IgG | 550,00 |
Вирус Эпштейна-Барра lgM (гемотест) | 550,00 |
Вирус Эпштейн-Барра lgG (гемотест) | 650,00 |
ВИЧ-1, ВИЧ-2, а/т+а/г | 700,00 |
Гепатит D а/т IgM (Anti-HDV IgM) сумм | 550,00 |
Гепатит D а/т IgM, IgG(Anti-HDV) | 550,00 |
Гепатит А, (Anti-HAV lg M) | 550,00 |
Гепатит А, (Anti-HAV lgG) | 550,00 |
Гепатит В HBeAg | 550,00 |
Гепатит В HBsAg с подтверждающим тестом | 550,00 |
Гепатит В Аnti-HBc, IgM (антитела IgM к core) | 750,00 |
Гепатит В Аnti-HBs (антитела IgM, IgG к HBs | 550,00 |
Гепатит В Аnti-HВc (антитела IgM, IgG к core | 650,00 |
Гепатит В Аnti-HВe (антитела IgM, IgG | 550,00 |
Гепатит С а/т IgG к антигенам core, NS3, NS4, NS5 | 650,00 |
Гепатит С а/т IgG, IgM (суммарные) (Anti-HCV) с подтверждающим тестом | 550,00 |
Герпес 1,2 тип lgG M (гемотест) | 2 600,00 |
Герпес 1,2 типа а/т IgG (Anti-HSV- IgG ) | 600,00 |
Герпес 1,2 типа а/т IgM (Anti-HSV-IgM ) | 550,00 |
Герпес 1,2 типа авидность а/т IgG | 600,00 |
Герпес 1,2 типа комплексное исследование (IgM, IgG, авидность) | 1 200,00 |
Герпес 3 типа а/т IgG (вирус Варицелла-Зостер) | 800,00 |
Герпес 3 типа а/т IgM (вирус Варицелла-Зостер) | 800,00 |
Герпес 6 тип (гемотест) | 600,00 |
Герпес 6 типа (Anti-HSV- 6 IgG) | 600,00 |
Дифтерия а/т IgG | 600,00 |
Западный Нил а/т IgG | 1 250,00 |
Западный Нил а/т IgM | 1 250,00 |
Коклюш а/т IgG | 550,00 |
Коклюш а/т IgА | 550,00 |
Коклюш а/т IgМ | 550,00 |
Комплекс TORCH с авидностью (14 показателей) | 4 400,00 |
Корь а/т IgG | 800,00 |
Корь а/т IgM | 800,00 |
Краснуха а/т IgG | 550,00 |
Краснуха а/т IgM | 550,00 |
Краснуха авидность а/т IgG | 800,00 |
Лямблии суммар (гемотест) | 600,00 |
Лямблиоз а/т IgМ | 550,00 |
Лямблиоз а/т суммарные (IgA, IgM, IgG) | 600,00 |
Микоплазма пневмония IgA | 500,00 |
Микоплазма пневмония IgM | 500,00 |
Описторхоз а/т IgG | 550,00 |
Описторхоз а/т IgМ | 500,00 |
Определение антигена норовирусов в кале методом ИФА | 400,00 |
Определение антигена ротавирусов в кале методом ИФА | 400,00 |
Парвовирус В19 а/т IgG | 700,00 |
Парвовирус В19 а/т IgM | 700,00 |
Паротит а/т IgG | 800,00 |
Паротит а/т IgM | 800,00 |
Сифилис IgM | 600,00 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый экспресс-тест) | 600,00 |
Сифилис, а/т IgG, IgM суммарные | 600,00 |
Токсокароз а/т IgG | 600,00 |
Токсоплазмоз а/т IgG | 500,00 |
Токсоплазмоз а/т IgM | 500,00 |
Токсоплазмоз авидность а/т IgG | 650,00 |
Трихинеллез а/т IgG | 650,00 |
Трихинеллез а/т IgМ | 600,00 |
Фасциолез а/т IgG | 950,00 |
Хеликобактер lgG M (гемотест) | 1 200,00 |
Хеликобактер пилори IgG (п/кол) | 600,00 |
Хламидиоз а/т IgA Chl.trachomatis | 500,00 |
Хламидиоз а/т IgG Chl.trachomatis | 500,00 |
Хламидиоз а/т IgМ Chl.trachomatis | 500,00 |
Хламидия пневмония а/т IgA | 500,00 |
Хламидия пневмония а/т IgG | 500,00 |
Хламидия пневмония а/т IgM | 500,00 |
Цистицеркоз а/т IgG к а/г свиного цепня | 800,00 |
Цитомегаловирус lg G (гемотест) | 550,00 |
Цитомегаловирус lgM (гемотест) | 550,00 |
Цитомегаловирус а/т IgG | 550,00 |
Цитомегаловирус а/т IgM | 550,00 |
Цитомегаловирус авидность а/т IgG | 600,00 |
Шистосомоз а/т IgG | 900,00 |
Эхинококкоз а/т IgG | 800,00 |
Антинейтрофильные антитела (ANCA) к MPO, PR3; антитела к GBM, IgG; | 1 300,00 |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела (ANCA-screen), антитела IgG (MPO, | 2 600,00 |
Антитела для диагностики полимиозита/склеродермии, IgG, 8 антигенов: Jo-1, | 3 500,00 |
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgA; качественное определение | 1 300,00 |
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgG; качественное определение | 1 300,00 |
Антитела к Sm-антигену; качественное определение | 800,00 |
Антитела к аннексину V IgG | 1 800,00 |
Антитела к аннексину V IgM | 1 800,00 |
Антитела к антигенам мембраны митохондрий (AMA-М2) | 900,00 |
Антитела к базальной мембране клубочков почек (GBM), IgG; количественное определ | 1 300,00 |
Антитела к В2 гликопротеину I IgG | 1 300,00 |
Антитела к В2 гликопротеину I IgM | 1 300,00 |
Антитела к В-клеткам поджелудочной железы | 1 000,00 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1 300,00 |
Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) | 1 300,00 |
Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgA; количественное определение | 1 300,00 |
Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgG; количественное определение | 1 300,00 |
Антитела к инсулину | 900,00 |
Антитела к кардиолипину IgG | 1 300,00 |
Антитела к кардиолипину IgM | 1 300,00 |
Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG; количественное определение | 1 000,00 |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 1 300,00 |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину | 1 250,00 |
Антитела к нуклеосомам, IgG; количественное определение | 1 000,00 |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | 700,00 |
Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), IgG; количественное определение | 1 000,00 |
Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG; высокочувствительный метод; количественное о | 1 000,00 |
Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgA; количественное определение | 850,00 |
Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgM; качественное определение | 850,00 |
Антитела к трансглутаминазе IgG | 800,00 |
Антитела к трансглутаминазе IgА | 800,00 |
Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgG; количественное определение | 1 000,00 |
Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgM; количественное определение | 1 000,00 |
Антитела к фосфолипидам | 700,00 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (anti-CCP) | 1 300,00 |
Антитела к экстрагируемым ядерным (нуклеарным) антигенам (ENA screen) и нуклеосо | 1 300,00 |
Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-screen), антитела IgG (SS-A/Ro, SS-B/ | 800,00 |
Иммуноглобулины класса E (общий IgE) | 600,00 |
Иммуноглобулины класса G (общий IgG) | 500,00 |
Иммуноглобулины класса M (общий IgM) | 500,00 |
Иммуноглобулины класса А (общий IgA) | 500,00 |
Иммунограмма | 4 000,00 |
Иммунорег индекс оценки им.статуса | 1 800,00 |
Иммунофенотипирование (Hematoflow) (ранняя диагностика лейкоза) | 2 300,00 |
Кальпротектин | 2 000,00 |
Определение количества В-лимфоцитов (CD20+) | 2 200,00 |
Субпопуляция лимфоцитов | 3 000,00 |
Фагоцитарная активность лейкоцитов | 600,00 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 800,00 |
Авокадо | 700,00 |
Амоксициллин | 700,00 |
Ананас | 700,00 |
Анизакида | 700,00 |
Апельсин | 700,00 |
Арахис | 700,00 |
Артикаин + Ультракаин (ИХМИ) | 950,00 |
Артикаин/ультракаин | 700,00 |
Артикаин/ультракаин + эпинефрин | 1 400,00 |
Аскарида | 700,00 |
Банан | 700,00 |
Баранина | 700,00 |
Ваниль | 700,00 |
Вишня lgE | 700,00 |
Глютен | 700,00 |
Говядина | 700,00 |
Горох | 700,00 |
Грейпфрут | 700,00 |
Грецкий орех | 700,00 |
Гречиха | 700,00 |
Гречневая мука lgE | 700,00 |
Груша | 700,00 |
Дафния (водяная блоха) | 700,00 |
Дыня | 700,00 |
Ива (гемот) | 700,00 |
Индейка | 700,00 |
Кабачок | 700,00 |
Кальмар | 700,00 |
Картофель | 700,00 |
Киви | 700,00 |
Клубника (земляника) | 700,00 |
Коровье молоко | 700,00 |
Костер (гемот) | 700,00 |
Кофе | 700,00 |
Крабы | 700,00 |
Креветки | 700,00 |
Кукуруза | 700,00 |
Латекс | 700,00 |
Лидокаин | 700,00 |
Лимон | 700,00 |
Лисохвост луговой (гемот) | 700,00 |
Лосось | 700,00 |
Мак | 700,00 |
Малина lgE | 700,00 |
Мандарин | 700,00 |
Мепивакаин/полокаин | 700,00 |
Мепивакаин/полокаин + эпинефрин | 1 400,00 |
Миндаль | 700,00 |
Молоко кипяченое (коровье) | 700,00 |
Моль | 700,00 |
Морковь | 700,00 |
Морская свинка | 700,00 |
Мотыль (личинка комара-дергунца) | 700,00 |
Мясо гуся | 700,00 |
Мясо курицы | 700,00 |
Мясо утки | 700,00 |
Овес | 700,00 |
Одуванчик (гемот) | 700,00 |
Оперение канарейки | 700,00 |
Оперение попугая | 700,00 |
Пенициллин G | 700,00 |
Пенициллин V | 700,00 |
Персик | 700,00 |
Перхоть лошади | 700,00 |
Перхоть собаки | 700,00 |
Петрушка | 700,00 |
Прокаин | 700,00 |
Пшеница | 700,00 |
Рис | 700,00 |
Рожь | 700,00 |
