- Педиатрия
- Оториноларингология
- Ортопедия-травматология
- Терапия
- Неврология
- Кардиология
- Эндокринология
- Аллергология-иммунология
- Лабораторная диагностика
- Ультразвуковая диагностика
- Гастроэнтерология
- Нефрология
- Диетология
- Вызов врача на дом
- Физиотерапия
- Массаж
- Логопед
- Психолог
- Желтая карта
- Дерматология
- Пульмонология
- Онкология
- Офтальмология
- Хирургия
- Гинекология
- Программы
Полный прейскурант цен
Лабораторные исследования (PDF)
«Утверждаю»
Директор ООО «КЛИНИКА ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ»
М.А Якушенок_______01.06.2021г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
Наименование услуги | Цена, руб |
111 пищевых антигенов (иммунохелс) | 17900 |
45 пищевых антигенов (иммунохелс) | 13900 |
Аллерго пробы | 500 |
Аллерго чип коровье молоко | 850 |
Аллергокомплекс астма/ринит | 5500 |
Аллергочип (300 компонентов) (вкл. lgE) | 33000 |
Аллергочип 112 компонентов (метод иммунокап) | 39900 |
Анестетики и миорелаксанты lgE | 3500 |
Береза бородавчатая | 850 |
Клещ домашней пыли | 850 |
Общий IgE | 600 |
Панель № 1 Смешанная из вены | 5700 |
Панель № 1 Смешанная из пальца | 6500 |
Панель № 2 Респираторная из вены | 5700 |
Панель № 2 Респираторная из пальца | 6500 |
Панель № 3 Пищевая из вены | 5700 |
Панель № 3 Пищевая из пальца | 6500 |
Панель № 4 Педиатрическая из вены | 5700 |
Панель № 4 Педиатрическая из пальца | 6500 |
Панель экзема | 5500 |
Педиатрическая панель (гемот) | 4000 |
Плесневой грибок | 850 |
Эозинофильный катионный белок (ЭКБ) | 950 |
25-ОН витамин D | 2200 |
T-SPOT | 7500 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 300 |
Альбумин | 350 |
Альфа-2 макроглобулин | 800 |
Альфа-амилаза | 350 |
Альфа1-антитрипсин | 800 |
Алюминий | 1100 |
Алюминий | 1100 |
Амилаза панкреатическая | 500 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 500 |
Аполипопротеин A1 | 600 |
Аполипопротеин В | 600 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 300 |
Белковые фракции | 450 |
Белок S 100 | 2300 |
Бериллий | 900 |
Бериллий | 900 |
Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 600 |
Билирубин общий | 350 |
Билирубин прямой | 350 |
Бор | 1100 |
Бор | 1100 |
Вальпроевая кислота | 950 |
Ванадий | 900 |
Витамин В12 | 1000 |
Витамин В9 (фолиевая, фолат) | 700 |
Витамин Д3 (гемотест) | 1950 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 300 |
Гаптоглобин | 800 |
Гликированный гемоглобин (HbAlc) | 800 |
Глюкоза | 300 |
Глюкозотолерантный тест (ГТТ) 120 | 500 |
Глюкозотолерантный тест (ГТТ) 60-120 | 550 |
Гомоцистеин | 950 |
Железо | 1100 |
Железо | 450 |
Желчные кислоты | 700 |
Золото | 900 |
Йод | 1100 |
Йод | 1100 |
Кадмий | 1100 |
Кадмий | 1100 |
Калий | 1100 |
Калий | 250 |
Кальций | 1100 |
кальций ионизир (гемотест) | 400 |
Кальций ионизированный (Са+) | 450 |
Кальций общий | 300 |
Кетоновые тела | 300 |
Кислая фозфатаза (КФ) | 350 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 800 |
Кобальт | 1100 |
Кобальт | 1100 |
Коэффициент атерогенности (Хс+ЛПВП) | 700 |
Коэффициент насыщения трансферина железом (железо,трансферрин, расчет) | 700 |
Креатинин | 350 |
Креатинкиназа-МВ (изофермент КК-МВ) | 450 |
Креатинкиназа (КК, КФК) | 350 |
Кремний | 1100 |
Кремний | 1100 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 400 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 350 |
Липаза | 500 |
Липидограмма | 1100 |
Липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП) | 400 |
Липопротеин (а) | 700 |
Литий | 1100 |
Литий | 1100 |
Магний | 1100 |
Магний | 350 |
Марганец | 1100 |
Марганец | 1100 |
Медь | 1100 |
Медь | 550 |
Медь (тяж.металл) | 1100 |
Миоглабин | 680 |
Миоглобин | 900 |
Молибден | 1100 |
Молочная кислота (лактат) | 650 |
Мочевая кислота | 300 |
Мочевина | 300 |
Мышьяк | 1100 |
Мышьяк | 1100 |
Натрий | 220 |
Натрий | 1100 |
Натрий, калий, хлор (Na K Cl | 350 |
НЖСС | 300 |
Никель | 1100 |
Никель | 1100 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 350 |
Общий белок | 350 |
Олово | 900 |
Олово | 900 |
Остаза | 1000 |
Прокальцитонин | 2200 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 400 |
Ртуть | 1100 |
Ртуть | 1100 |
С реактивный белок (СРБ) | 500 |
Свинец | 1100 |
Свинец | 1100 |
Селен | 1100 |
Селен | 1100 |
Скорость клубочковой фильтрации | 500 |
Таллий | 900 |
Таллий | 900 |
Трансферрин | 550 |
Триглицериды | 350 |
Триптаза | 4800 |
Тропонин I | 900 |
Ферритин | 600 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 300 |
Фосфор | 900 |
Фосфор | 350 |
Фруктозамин | 800 |
Хлориды | 250 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | 350 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | 350 |
Холестерин общий (Хс) | 350 |
Холинэстераза | 400 |
Хром | 1100 |
Хром | 1100 |
Церулоплазмин | 900 |
Цинк | 1100 |
Цинк | 450 |
Цистатин С | 2000 |
Эозинофильный катионный белок (ЭКБ) | 950 |
Антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 500 |
Антитела к антигенам эритроцитов (сумм) | 900 |
Антиэритроцитарные антитела к антигенам системы АBO | 1900 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 500 |
Группа крови по системе АВ0 | 500 |
Идентификация антител | 700 |
Исследование эритроцитов с тельцами Гейнца-Эрлиха | 500 |
Клинический анализ (с лейкоформулой +СОЭ) | 600 |
Клинический анализ крови | 600 |
Клинический анализ крови (с лейкоформулой+СОЭ) | 600 |
Лейкоцитарная формула ручной метод + атипичные мононуклеары | 300 |
Непрямая проба Кумбса скрининг а/т | 500 |
непрямая проба Кумбса титр а/т | 600 |
Общий анализ крови | 600 |
Определение Kell антигена (K) | 1200 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 1300 |
Резус-фактор | 500 |
Ретикулоциты | 400 |
СОЭ | 350 |
Фенотипирование эритроцитов (антигены Rh: C, E, c, e, Kell) | 1500 |
D-димер | 1000 |
Антитромбин III | 700 |
АЧТВ | 400 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 900 |
Индуцированная агрегация тромбоцитов с АДФ** | 300 |
Коагулограмма | 1100 |
Коагулограмма расширенная | 2500 |
Плазминоген | 1000 |
Протеин С | 2200 |
Протромбиновое время (по Квику, МНО) | 500 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 450 |
РФМК | 250 |
Спонтанная агрегация тромбоцитов** | 250 |
Тромбиновое время | 450 |
Фактор Виллебранда | 1400 |
Фибриноген | 500 |
Baby | 10900 |
Beauty | 19900 |
Detox | 19900 |
Expert | 25900 |
Feminity | 15900 |
Feminity age+ | 15900 |
Fit | 11900 |
Light | 6900 |
Neuro | 8900 |
Sugar | 14900 |
Vitamins | 19900 |
Wellness | 19900 |
Печатная версия | 3000 |
Тест на отцовство дуэт | 12500 |
Тест на отцовство трио | 15500 |
17-ОН прогестерон | 650 |
SCCA Антиген плоскоклеточной карциномы | 1650 |
UBC (антиген рака мочевого пузыря) | 1950 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 850 |
Альдостерон | 1800 |
Альдостерон-рениновое соотношение (альдостерон, прямое опред ренина, соотношение | 2250 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 700 |
Андростендиол глюкуронид | 1550 |
Андростендион | 900 |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1900 |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ-рТТГ) | 1600 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 600 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 600 |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1100 |
Бета 2-микроглобулин | 700 |
Биологически активный тестостерон -расчетный индекс (тестостерон, ГСПГ, альбумин | 1000 |
Гастрин | 750 |
Гепсидин-25 | 5900 |
Гистамин (диагностика гистамин-продуцирующих карциноидных опухолей) | 1600 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 700 |
Дегидроэпиандростерон сульфат ДГЭА С | 800 |
Диагностика инсулинорезистентности (инсулин, глюкоза, HOMA) | 1550 |
Дигидротестостерон | 1000 |
Дигидротестостерон | 1800 |
Здоровье предстательной железы (ПСА общ, ПСА св, расчет % соотношения) | 1200 |
Ингибин А | 1800 |
Ингибин В | 1800 |
Индекс ROMA I – пременопауза (определение антигена СА 125 и Не 4) | 1850 |
Индекс ROMA II – постменопауза (определение антигена СА 125 и Не 4) | 1850 |
Индекс свободных андрогенов (ИСА) – расчетный индекс свободного тестостерона (те | 900 |
Инсулин | 750 |
ИФР-1 (соматомедин, инсулиноподобный фактор роста -1) (соматомедин С) | 950 |
Кальцитонин | 1000 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин | 2350 |
Кортизол | 600 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 600 |
Макропролактин (+ пролактин) | 1000 |
Маркер резорбции костей Pyrilinks-D | 1600 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколла | 2200 |
Мелатонин | 2500 |
МСА муциноподобный рако-ассоциированный антиген | 1650 |
Не 4 (онкомаркер рака яичников) | 1100 |
Нейро-специфическая енолаза (NSE) | 1650 |
Остеокальцин | 950 |
Паратгормон (паратиреоидный гормон) | 700 |
Плацентарный лактоген | 1100 |
Плацентарный фактор роста | 2800 |
Прогестерон | 600 |
Проинсулин | 1400 |
Пролактин | 550 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА) | 700 |
Простатспецифический антиген своб. (ПСА) (вкл. общ+своб ПСА и соотношение) | 1200 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 800 |
С-концевой телопептид | 1600 |
С-пептид | 750 |
Са-125 (углеводный антиген) | 900 |
Са 15-3 (углеводный антиген) | 900 |
Са 19-9 (углеводный антиген) | 900 |
Са 242 | 1150 |
Са 72-4 | 1200 |
Свободная субъединица бета ХГЧ (пренатальный скрининг) | 850 |
Свободный эстриол (Е3) | 700 |
Серотонин | 1600 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 700 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1950 |
Т3 общий | 500 |
Т3 свободный | 500 |
Т4 общий | 500 |
Т4 свободный | 500 |
Тестостерон общий | 600 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГС | 1000 |
Тиреоглобулин | 700 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 500 |
Тироксин связывающая способность сыворотки | 900 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 550 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 600 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1200 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) общий | 600 |
Хромогранин A CgA | 2900 |
Эритропоэтин | 900 |
Эстрадиол (Е2) | 600 |
Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 2100 |
Эстрогены и их метаболиты (10 показ) | 4900 |
А/т IgМ к антигенам Yersinia Enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis. | 600 |
А/т к Vi-антигену сальмонелла тифи (РПГА на брюшной тиф) | 600 |
А/т к Бруцеллез | 600 |
А/т к Сыпной тиф | 600 |
А/т Сальмонеллеза A, B, C1, C2, D, E | 600 |
Аденовирус IgA | 1200 |
Аденовирус IgG | 1200 |
Аденовирус lgM | 1200 |
Амеба дезентерийная IgG (Entamoeba histolytica) | 950 |
Анизакидоз а/т IgG | 800 |
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 1350 |
Антитела к вирусу Коксаки IgM | 1100 |
Антитела к возбудителю дифтерии | 1200 |
Антитела к возбудителю столбняка | 1100 |
Антитела к грибам lgG (Aspergillus fumigatus) | 550 |
Антитела к коклюшу и паракоклюшу | 1200 |
Антитела к легионеллам (L. pneumophila) сумм | 900 |
Антитела к менингококку | 1850 |
Антитела к сальмонеллам A, B, C1, C2, D, E | 1100 |
Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, Shigella sonnei) | 1600 |
Аскаридоз IgG | 850 |
Бореллиоз а/т IgG | 800 |
Бореллиоз а/т IgМ | 800 |
Бруцеллез lgA | 800 |
Бруцеллез lgG | 800 |
Бруцеллез lgМ | 800 |
Вирус Денге а/т IgG | 1250 |
Вирус Денге а/т IgM | 1250 |
Вирус Эпштейн-Барра lgG (гемотест) | 650 |
Вирус Эпштейна-Барр Авидность, капсидный | 1200 |
Вирус Эпштейна-Барр капсидный anti-VCA, IgG | 700 |
Вирус Эпштейна-Барр капсидный anti-VCA, IgM | 650 |
Вирус Эпштейна-Барр ранний anti-ЕA, IgG | 600 |
Вирус Эпштейна-Барр ядерный anti-NA, IgG | 650 |
Вирус Эпштейна-Барра lgM (гемотест) | 550 |
ВИЧ (антитела и антиген) | 700 |
Гепатит D Anti-HDV IgM | 600 |
Гепатит D Anti-HDV сумм | 600 |
Гепатит E Anti-HEV IgG | 600 |
Гепатит E Anti-HEV IgM | 600 |
Гепатит А lgG | 750 |
Гепатит А lgM | 750 |
Гепатит В HBeAg | 550 |
Гепатит В HBsAg кач | 600 |
Гепатит В HBsAg кол | 1100 |
Гепатит В HВeAg сумм | 850 |
Гепатит В Аnti-HBc IgM (антитела IgM к core) | 950 |
Гепатит В Аnti-HBs антитела IgM, IgG к HBs | 600 |
Гепатит В Аnti-HВcore сумм | 650 |
Гепатит С Anti-HCV сумм | 700 |
Гепатит С а/т IgG к антигенам core, NS3, NS4, NS5 | 650 |
Герпес 1,2 тип lgG M (гемотест) | 2600 |
Герпес 1,2 типа IgG | 600 |
Герпес 1,2 типа IgM | 750 |
Герпес 1,2 типа авидность IgG | 1200 |
Герпес 1,2 типа комплексное исследование (IgM, IgG, авидность) | 1200 |
Герпес 3 типа IgA Варицелла-Зостер, вирус ветрянной оспы | 800 |
Герпес 3 типа IgG Варицелла Зостер, вирус ветрянной оспы | 800 |
Герпес 3 типа IgM Варицелла-Зостер, вирус ветрянной оспы | 800 |
Герпес 6 тип (гемотест) | 600 |
Герпес 6 тип IgG | 600 |
Западный Нил а/т IgG | 1250 |
Западный Нил а/т IgM | 1250 |
Иерсинии IgA IgG (Y. enterocolitica) | 1000 |
Кандида IgA (C. albicans) | 550 |
Кандида IgG (C. albicans) | 650 |
Кандида IgM (C. albicans) | 750 |
Клещевой энцефалит IgG | 800 |
Клещевой энцефалит IgМ | 800 |
Клонорхии IgG (Clonorchis sinensis) | 850 |
Коклюш IgG | 800 |
Коклюш IgА | 650 |
Коклюш IgМ | 850 |
Комплекс TORCH с авидностью (14 показателей) | 4400 |
Корь а/т IgG | 800 |
Корь а/т IgM | 800 |
Краснуха IgG | 700 |
Краснуха IgM | 700 |
Краснуха авидность IgG | 1200 |
Лейшмания (Leishmania infantum) сумм | 1100 |
лямблии суммар (гемотест) | 600 |
Лямблиоз IgМ | 550 |
Лямблиоз суммарные (IgA, IgM, IgG) | 650 |
Микоплазма IgG (M. hominis) | 550 |
Микоплазма IgА (M. hominis) | 550 |
Микоплазма пневмония IgA | 650 |
Микоплазма пневмония IgG | 600 |
Микоплазма пневмония IgM | 650 |
Описторхоз IgG | 550 |
Описторхоз IgМ | 550 |
Описторхоз ЦИК | 1200 |
Определение антигена ротавирусов методом ИГХА | 950 |
Парвовирус В19 IgG | 750 |
Парвовирус В19 IgM | 800 |
Паротит IgM | 800 |
Паротит IgG | 800 |
Печеночный сосальщик IgG (Fasciola hepatica) | 1200 |
РНК норовирусов II типа | 1200 |
Сифилис IgG | 750 |
Сифилис IgG, IgM суммарные | 600 |
Сифилис IgM | 600 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый экспресс-тест) | 600 |
Токсокароз IgG | 600 |
Токсоплазмоз IgG | 600 |
Токсоплазмоз IgM | 650 |
Токсоплазмоз авидность IgG | 900 |
Трихинелла IgG | 650 |
Трихинелла IgМ | 650 |
Трихомонада IgG (T.vaginalis) | 550 |
Угрицы кишечные IgG (Strongyloides stercoralis) | 950 |
Уреаплазма IgG (U.urealyticum) | 550 |
Уреаплазма IgА (U.urealyticum) | 550 |
Фасциолез а/т IgG | 1200 |
Хеликобактер пилори IgМ | 800 |
Хеликобактер пилори lgA | 900 |
Хеликобактер пилори lgG | 750 |
Хламидия IgA Chl.trachomatis | 550 |
Хламидия IgG Chl.trachomatis | 550 |
Хламидия IgМ Chl.trachomatis | 550 |
Хламидия пневмония IgA | 700 |
Хламидия пневмония IgG | 650 |
Хламидия пневмония IgM | 550 |
Цистицеркоз а/т IgG к а/г свиного цепня | 800 |
Цитомегаловирус IgM | 600 |
Цитомегаловирус IgG | 600 |
Цитомегаловирус lgG | 600 |
Цитомегаловирус lgM | 600 |
Цитомегаловирус авидность IgG | 1200 |
Шистосомоз IgG | 950 |
Эхинококк IgG | 800 |
Антикератиновые антитела (АКА) | 1300 |
Антинейтрофильные антитела (ANCA) к MPO, PR3; антитела к GBM, IgG; | 1300 |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела (ANCA-screen), антитела IgG (MPO, | 2600 |
Антитела для диагностики полимиозита/склеродермии, IgG, 8 антигенов: Jo-1, | 3500 |
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgA; качественное определение | 1300 |
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgG | 1300 |
Антитела к Sm-антигену; качественное определение | 800 |
Антитела к аннексину V IgG | 1950 |
Антитела к аннексину V IgM | 1950 |
Антитела к антигенам мембраны митохондрий (AMA-М2) | 900 |
Антитела к базальной мембране клубочков почек (GBM), IgG; количественное определ | 1300 |
Антитела к В-клеткам поджелудочной железы | 1000 |
Антитела к В2 гликопротеину I IgG | 1300 |
Антитела к В2 гликопротеину I IgM | 1300 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1300 |
Антитела к двуспиральной ДНК (a-dsDNA) | 1300 |
Антитела к деамидированному глиадину IgA | 1300 |
Антитела к деамидированному глиадину IgG | 1300 |
Антитела к инсулину | 1000 |
Антитела к кардиолипину IgG | 1300 |
Антитела к кардиолипину IgM | 1300 |
Антитела к кардиолипину lgA | 1800 |
Антитела к кардиолипину сумм | 1300 |
Антитела к миелину | 2200 |
Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG; количественное определение | 1000 |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 1300 |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину | 1250 |
Антитела к нуклеосомам, IgG; количественное определение | 1000 |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | 1300 |
Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), IgG; количественное определение | 1000 |
Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG; высокочувствительный метод; количественное о | 1000 |
Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgA; количественное определение | 850 |
Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgM; качественное определение | 850 |
Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 2300 |
Антитела к трансглутаминазе IgG | 950 |
Антитела к трансглутаминазе IgА | 950 |
Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgG; количественное определение | 1000 |
Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgM; количественное определение | 1000 |
Антитела к фосфолипидам lgG | 1200 |
Антитела к фосфолипидам lgM | 1200 |
Антитела к фосфолипидам сумм | 1200 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (anti-CCP) | 1300 |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1300 |
Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | 1300 |
Антитела к эндомизию lgA | 1650 |
Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 1200 |
Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-screen), антитела IgG (SS-A/Ro, SS-B/ | 800 |
В1-клетки CD5/CD19 (вкл ОАК с лейк форм) | 2600 |
Иммуноглобулин E (общий IgE) | 800 |
Иммуноглобулин G (общий IgG) | 550 |
Иммуноглобулин M (общий IgM) | 550 |
Иммуноглобулин А (общий IgA) | 550 |
Иммунограмма | 4000 |
Иммунорег индекс оценки им.статуса | 1800 |
Иммунофенотипирование (Hematoflow) (ранняя диагностика лейкоза) | 2300 |
Кальпротектин | 2400 |
Определение количества В-лимфоцитов (CD20+) | 2200 |
С3 компонент комплемента | 550 |
С4 компонент комплемента | 550 |
Субпопуляция лимфоцитов | 3000 |
Фаготест | 3500 |
Фагоцитарная активность лейкоцитов | 600 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 950 |
Alternaria alternate lgE | 850 |
Aspergillus fimugatus lgE | 850 |
Aspergillus niger lgE | 850 |
Candida albicans IgE | 850 |
Cladosporium herbarum IgE | 850 |
Авокадо | 850 |
Амоксициллин | 850 |
Ананас | 850 |
Анизакида | 850 |
Апельсин | 850 |
Апельсин | 850 |
Арахис | 850 |
Артикаин + Ультракаин (ИХМИ) | 950 |
Артикаин/Скандонест lgE (местные анестетики) | 2000 |
Артикаин/ультракаин | 700 |
Артикаин/ультракаин + эпинефрин | 1400 |
Аскарида | 850 |
Банан | 850 |
Баранина | 850 |
Береза | 850 |
Ваниль | 850 |
Вишня | 850 |
Волнистый попугай (перо) lgE | 850 |
Глютен | 850 |
Глютен | 850 |
Говядина | 850 |
Горох | 850 |
Грейпфрут | 850 |
Грецкий орех | 850 |
Гречиха | 850 |
Гречневая мука | 850 |
Груша | 850 |
Дафния (водяная блоха) | 850 |
Дыня | 850 |
Желток яичный | 850 |
Ива | 850 |
Индейка | 850 |
Кабачок | 850 |
Казеин | 850 |
Кальмар | 850 |
Картофель | 850 |
Киви | 850 |
Клещ домашней пыли | 850 |
Клубника (земляника) | 850 |
Козье молоко | 850 |
Коровье молоко | 850 |
Костер | 850 |
Кофе | 850 |
Крабы | 850 |
Креветки | 850 |
Кукуруза | 850 |
Латекс | 850 |
Лидокаин | 850 |
Лизоцим яйца lgE | 1100 |
Лимон | 850 |
Лимон | 850 |
Лисохвост луговой | 850 |
Лосось | 850 |
Мак | 850 |
Малина | 850 |
Мандарин | 850 |
Мед | 850 |
Мепивакаин/полокаин | 850 |
Мепивакаин/полокаин + эпинефрин | 1400 |
Миндаль | 850 |
Молоко кипяченое (коровье) | 850 |
Молоко коровье | 850 |
Моль | 850 |
Морковь | 850 |
Морская свинка | 850 |
Мотыль (личинка комара-дергунца) | 850 |
Мука пшеничная | 850 |
Мясо гуся | 850 |
Мясо курицы | 850 |
Мясо утки | 850 |
Новокаин/Лидокаин lgE (местные анестетики) | 2000 |
Овальбумин яйца lgE | 1100 |
Овес | 850 |
Овомукоид яйца lgE | 1100 |
Одуванчик | 850 |
Оперение канарейки | 850 |
Оперение попугая | 850 |
Пенициллин G | 850 |
Пенициллин V | 850 |
Персик | 850 |
Перхоть и эпителий кошки | 850 |
Перхоть лошади | 850 |
Перхоть собаки | 850 |
Перхоть собаки | 850 |
Петрушка | 850 |
Подсолнечник lgE | 850 |
Полынь | 850 |
Помет волнистого попугая lgE | 850 |
Попугай (перо) lgE | 850 |
Прокаин | 850 |
Пшеница | 850 |
Рис | 850 |
Рожь | 850 |
Сахарная свекла | 850 |
Свекла | 850 |
Свинина | 850 |
Сельдерей | 850 |
Семя подсолнечника lgE | 850 |
Синяя мидия | 850 |
Соя | 850 |
Стручковый (сладкий) перец | 850 |
Сыворотка коровьего молока | 850 |
Сыр с плесенью | 850 |
Сыр Чеддер | 850 |
Сыр Эдамский | 850 |
Таракан (рыжий) | 850 |
Тимофеевка луговая lgE | 850 |
Томаты | 850 |
Тополь | 850 |
Треска | 850 |
Тунец | 850 |
Тыква | 850 |
Формальдегид/формалин | 850 |
Фундук | 850 |
Хек | 850 |
Чай черный | 850 |
Швейцарский сыр | 850 |
Шерсть верблюда | 850 |
Шоколад (какао) | 850 |
Шпинат | 850 |
Эпинефрин | 850 |
Эпителий и перхоть кошки | 850 |
Эпителий собачий | 850 |
Эпителий хомяка | 850 |
Эпителий шиншиллы | 850 |
Яблоко | 850 |
Яд осы обыкновенной | 850 |
Яд пчелы домашней | 850 |
Яд шершня | 850 |
Яичный белок | 850 |
Яичный желток | 850 |
4 инфекции, вызванные клещами | 1800 |
4 инфекции, вызванные клещами | 1800 |
6 инфекций вызванные клещами | 2900 |
Анаплазма + эрлихий | 1200 |
Анаплазма + Эрлихий | 1200 |
ДНК клещевого рикетсиоза | 1000 |
ДНК клещевого рикетсиоза | 1000 |
Клещевой энцефалит + боррелиоз | 1200 |
Клещевой энцефалит + боррелиоз | 1200 |
РНК бабезий | 1000 |
РНК бабезий | 1000 |
РНК боррелиоза | 1000 |
РНК боррелиоза | 1000 |
РНК клещевого энцефалита | 1200 |
17-ОН-Прогестерон | 2200 |
HLA - B 27 | 2200 |
HLA DQ2 DQ8 целиакия | 5500 |
Активность витаминов (гемот) | 2200 |
альтернария грибок (гемот) | 700 |
Альфа-лактальбумин (гемот) | 2200 |
Аминокислоты (12 показателей) | 4600 |
Аминокислоты в моче (28показ) | 6900 |
Андростендион (слюна) | 2200 |
Андрофлор | 3800 |
Антибиотикограмма | 450 |
Антиген системы гистосовместимости HLA B51 | 3400 |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1800 |
Антитела к антигенам печени, иммуноблот расширенный | 4700 |
Антитела к внутреннему фактору Кастла (АВФ) | 1750 |
Антитела к микобактерии туберкулеза сум | 800 |
Антитела на коронавирус lgG | 1500 |
Антифосфолипидный синдром АФС | 3600 |
АПФ (диагностика саркоидоза) | 2900 |
Ат к бокаловидным клеткам кишечника (БКК | 2000 |
Ат к основным антигенам скв (гемот) | 2200 |
АТ к транглутаминазе lgG п/кол (гемот) | 1450 |
АТ к трансглутаминазе lgA кол (гемот) | 1450 |
Базовый комплекс для взрослых IgE | 5100 |
Базовый комплекс для детей | 8100 |
бактериофаги | 400 |
белок яичный (гемот) | 850 |
Белок яичный (гемот) | 850 |
Бета-лактоглобулин lgE (гемот) | 2200 |
Биохимический анализ кала | 2200 |
Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта) | 2200 |
Биохимическое исследование эякулята (Цитрат, Фруктоза, Цинк) | 2200 |
Биохимия базовая | 1500 |
Биохимия расширенная | 2600 |
Биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 1950 |
Боррелиоз lgG | 800 |
Боррелиоз lgM | 800 |
Будущий папа (гемот) | 3600 |
Вирус Эпштейн Бар количеств | 650 |
Витамин А (ретинол) | 2300 |
Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2300 |
Витамин В12, активный(холотранскобаламин | 2100 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 2300 |
Витамин В3 (ниацин) | 2300 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2300 |
Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2300 |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 2300 |
Витамин К (филлохинон) | 2300 |
Витамин С | 2300 |
Витамины группы В (гемот) | 11000 |
Влияние генов на метаболизм антидепрессантов | 7000 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 7800 |
Гастропанель | 4400 |
Гемохроматоз | 3000 |
Ген рецептора витамина D | 1500 |
Генетическая предрасположенность к алкоголизму | 5000 |
Генодиагностика болезни Вильсона-Коновалова | 8500 |
Генодиагностика болезни Гентингтона | 5600 |
Генодиагностика патологии печени | 7800 |
Гепатит B HbsAg (гемот) | 550 |
Гепатит С Anti-HCV lgM | 550 |
Герпес 1 тип lgG | 650 |
Герпес 1 тип lgM | 700 |
Герпес 1 тип количеств | 700 |
Герпес 1,2 кол | 550 |
Герпес 2 тип lgG | 650 |
Герпес 2 тип количеств | 800 |
Герпес 2 типа lgM | 650 |
Герпес 6 lgG | 600 |
Герпес 6 количеств | 700 |
Гистологическое исследование биопсийного материала | 2000 |
Гистологическое исследование материала, полученноо при хирургических вмешательст | 2000 |
Грибковые заболев (ИХМИ) | 3090 |
Дегидроэпиандростерон (слюна) | 2200 |
